Pengaruh Dividend Yield dan Firm Size terhadap Stock Return dengan Sales Growth sebagai Variabel Moderasi
| No | Ticker | Nama | Sub Sektor | IPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRO | PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | Batubara | 2005 |
| 2 | ANTM | PT Antam (Persero) Tbk | Logam Mulia | 2000 |
| 3 | BSSR | PT Baramulti Suksessarana Tbk | Batubara | 2018 |
| 4 | BYAN | PT Bayan Resources Tbk | Batubara | 2019 |
| 5 | CITA | PT Cita Mineral Investindo Tbk | Tambang Mineral | 2018 |
| 6 | CNKO | PT CNKO Resources Tbk | Batubara | 2015 |
| 7 | DEWA | PT Darma Henwa Tbk | Jasa Pertambangan | 2015 |
| 8 | DKFT | PT DKFT Tbk | Batubara | 2022 |
| 9 | DSSA | PT DSSA Tbk | Jasa Pertambangan | 2020 |
| 10 | GEMS | PT Golden Energy Mines Tbk | Batubara | 2015 |
| 11 | GTBO | PT Garda Tujuh Buana Tbk | Batubara | 2018 |
| 12 | HRUM | PT Harum Energy Tbk | Batubara | 2015 |
| 13 | IATA | PT MNC Energy Investments Tbk | Batubara | 2014 |
| 14 | INCO | PT Vale Indonesia Tbk | Nikel | 1995 |
| 15 | ITMG | PT Indo Tambangraya Megah Tbk | Batubara | 2015 |
| 16 | KKGI | PT Resource Alam Indonesia Tbk | Batubara | 2010 |
| 17 | KOPI | PT Mitra Energi Persada Tbk | Minyak & Gas | 2016 |
| 18 | MBAP | PT Mitrabara Adiperdana Tbk | Batubara | 2018 |
| 19 | MDKA | PT Merdeka Copper Gold Tbk | Emas | 2015 |
| 20 | MYOH | PT Samindo Resources Tbk | Jasa Pertambangan | 2018 |
| 21 | PSAB | PT PSAB Tbk | Batubara | 2019 |
| 22 | PTBA | PT Bukit Asam (Persero) Tbk | Batubara | 2000 |
| 23 | PTRO | PT Petrosea Tbk | Jasa Pertambangan | 2017 |
| 24 | SHIP | PT Sillo Maritime Perdana Tbk | Jasa Maritim | 2018 |
| 25 | SMMT | PT SMMT Tbk | Batubara | 2022 |
| 26 | SURE | PT Super Energy Tbk | Minyak & Gas | 2016 |
| 27 | TINS | PT Timah Tbk | Timah | 2000 |
| 28 | TOBA | PT TBS Energi Utama Tbk | Batubara | 2018 |
| 29 | WOWS | PT Ginting Jaya Energi Tbk | Minyak & Gas | 2018 |
| 30 | ZINC | PT ZINC Tbk | Batubara | 2022 |
| 31 | HILL | PT Hillcon Tbk | Jasa Pertambangan | 2023 |
| 32 | JAVA | PT Java Tbk | Batubara | 2023 |
| No | Ticker | Nama | Firm 2022 | Firm 2023 | Firm 2024 | DY 2022 | DY 2023 | DY 2024 | Return 22 | Return 23 | Return 24 | SG 22 | SG 23 | SG 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMS | PT Golden Energy Mines Tbk | 20.84 | 20.99 | 20.94 | 18.92 | 18.70 | 12.08 | -13.5 | -17.7 | +82.4 | - | - | - |
| 2 | CITA | PT Cita Mineral Investindo Tbk | 29.39 | 29.46 | 29.70 | 1.42 | 0.47 | 3.20 | +23.6 | -44.8 | +84.8 | - | - | - |
| 3 | ITMG | PT Indo Tambangraya Megah Tbk | 21.69 | 21.51 | 21.60 | 18.37 | 35.38 | 11.14 | +98.8 | -35.2 | +1.2 | - | - | - |
| 4 | SHIP | PT Sillo Maritime Perdana Tbk | 19.75 | 19.88 | 20.00 | 1.93 | 1.67 | 1.98 | -8.3 | +18.1 | -4.3 | - | - | - |
| 5 | ADRO | PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | 23.10 | 23.07 | 22.63 | 3.67 | 29.08 | 68.89 | +62.5 | -33.7 | -2.4 | - | - | - |
| 6 | BYAN | PT Bayan Resources Tbk | 22.10 | 21.96 | 21.98 | 4.31 | 2.95 | 1.44 | +701 | -6.3 | +1.5 | - | - | - |
| 7 | MYOH | PT Samindo Resources Tbk | 18.95 | 19.28 | 19.23 | 2.08 | 2.75 | 1.40 | -9.1 | +7.5 | -6.5 | - | - | - |
| 8 | PTBA | PT Bukit Asam (Persero) Tbk | 31.45 | 31.29 | 31.36 | 18.66 | 44.84 | 14.46 | +38.2 | -33.9 | +8.7 | - | - | - |
| 9 | BSSR | PT Baramulti Suksessarana Tbk | 19.82 | 19.83 | 19.76 | 43.96 | 17.91 | 14.38 | -2.0 | -10.4 | +14.6 | - | - | - |
| 10 | KKGI | PT Resource Alam Indonesia Tbk | 18.95 | 19.12 | 19.16 | 5.00 | 6.56 | 9.17 | +51.5 | -8.3 | +44.2 | - | - | - |
| 11 | ANTM | PT Antam (Persero) Tbk | 31.15 | 31.39 | 31.43 | 1.95 | 4.66 | 8.40 | -15.2 | -13.9 | -12.1 | - | - | - |
| 12 | MBAP | PT Mitrabara Adiperdana Tbk | 19.54 | 19.25 | 19.28 | 6.87 | 28.42 | 2.38 | +112 | -43.3 | -37.0 | - | - | - |
SG 2022 = Tidak bisa (data Revenue 2021 tidak tersedia). SG 2023-2024 = (Rev_t - Rev_{t-1}) / Rev_{t-1} × 100%
| Ticker | SG 2022 | SG 2023 | SG 2024 |
|---|---|---|---|
| ADRO | - | -73.64% | -2.66% |
| ANTM | - | -10.63% | +68.57% |
| BSSR | - | +10.24% | -16.45% |
| BYAN | - | -23.86% | -3.77% |
| CITA | - | -42.17% | -27.51% |
| DOID | - | +18.00% | -4.20% |
| GEMS | - | -0.62% | -6.77% |
| INDY | - | -30.18% | -19.17% |
| ITMG | - | -34.70% | -2.94% |
| MBAP | - | -49.99% | -3.08% |
| PTBA | - | -9.75% | +11.11% |
| TOBA | - | -21.16% | -23.04% |